139 5979 0603
JS1000 強制式混(hun)凝土攪拌(ban)機 具(jù)有傳動可(ke)靠、噪音小(xiǎo)、能耗低,結(jie)構緊湊、運(yun)轉平穩、操(cao)作簡便、攪(jiao)拌質量好(hǎo)。攪拌力大(dà),用電量小(xiao),功率強🌈勁(jin),内置渦流(liu)攪拌機可(ke)防止物料(liao)結團結倉(cang)等優點,該(gāi)強制攪拌(bàn)機包括行(hang)星攪拌機(jī)構,渦流攪(jiǎo)拌機構,攪(jiǎo)拌軸,排💞料(liao)機構,排料(liào)口,攪拌機(jī)架及底架(jia)等部分。泉(quan)州恒興機(jī)械 0595-867888999
| 項(xiàng)目/參數/型(xing)号 | ||
| 出料容(rong)量 | 1000L | |
| 進料容(róng)量 | 1600L | |
| 生産率(lü) | ≥50m³/h | |
| 骨料最大(dà)粒徑(卵石(shi),碎石)mm | ||
| 攪拌(ban)葉片 | 轉速(su) | |
|
|
數量 | 2×8 |
| 攪拌(ban)電機 | 型号(hao) | Y225S-4 |
|
|
37kw | |
| 卷揚(yang)電機 | 型号(hao) | YEZ160S-4 |
|
|
功率 | 11KW |
| 水泵(beng)電機 | 型号(hao) | KQW65-100I |
|
|
功率 | 3KW |
| 料鬥(dòu)提升速度(dù) | 21.9m/min | |
| 外形尺寸(cun) | 運輸狀态(tai) | 4640× 2250× 2250mm |
| (長×寬×高) | 工(gōng)作狀态 | 8765× 3436× 9540mm |
| 整(zhěng)機質量 | 8700kg | |
| 卸(xie)料高度 | 2700/ 3800mm | |
·•
·